15. mars 2021
Verðlaunahafar 2020 fyrir úrvalsmjólk
| Nafn | Heimili | Deild |
| Steinþór Björnsson og Auðbjörg E Stefánsdóttir | Hvannabrekku | Austurlandsdeild |
| Gerðabúið ehf | Gerðum | Flóa- og Ölfusdeild |
| Egilsstaðakot ehf. | Egilsstaðakoti | Flóa- og Ölfusdeild |
| Geirkotungar ehf. | Geirakoti | Flóa- og Ölfusdeild |
| Sæludalur ehf | Skipholti 3 | Uppsveitadeild |
| Samúel U. Eyjólfsson og Þórunn Andrésdóttir | Bryðjuholti, | Uppsveitadeild |
| Þór Bjarnar Guðnason og Marta E Hjaltadóttir | Kópsvatni | Uppsveitadeild |
| Jóhann Kormáksson og Esther Guðjónsdóttir | Sólheimum | Uppsveitadeild |
| Grænagerði ehf | Miðfelli 1 | Uppsveitadeild |
| Hagignúpur ehf. | Haga | Uppsveitadeild |
| Bolette Höeg Koch | Hæli 1 | Uppsveitadeild |
| Ketill Gíslason | Meiri-Tungu | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
| Daníel Magnússon | Akbraut | Holta-,Landm.-,Ása og Djúpárd. |
| Erla Hlöðversdóttir | Sámsstöðum | Fljótshl.,Hvols-og Rangárv.d. |
| Þorgeir Þórðarsson og Sólveig Mekkin Eggertsdóttir | Selalæk | Fljótshl.,Hvols-og Rangárv.d. |
| Sigríður Björk Ólafsdóttir og Jóhann Jensson | Fit | Eyjafjalladeild |
| Hildisey ehf | Stóru-Hildisey 1 | Landeyjadeild |
| Sigríður Valdimarsdóttir | Álfhólum | Landeyjadeild |
| Péturseyjarbúið ehf. | Pétursey, | V-Skaftafellsdeild |
| Sigvaldi Jónsson og Björg María Þórsdóttir | Hægindi | Borgarfjarðardeild |
| Ólöf Guðmundsdóttir | Brekkukoti | Borgarfjarðardeild |
| Mjólk og menn ehf | Gunnlaugsstöðum | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
| Dalsmynni sf | Dalsmynni | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
| Laufey Bjarnadóttir og Þröstur Aðalbjarnarson | Stakkhamri | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
| Guðjón Jóhannesson og Guðný H Jakobsdóttir | Syðri-Knarrartungu | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
| Kjartan Jósepsson | Nýju Búð | Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild |
| Kristján Oddsson | Neðra Hálsi | Hvalfjarðardeild |
| Félagsbúið Breiðalæk ehf | Breiðalæk | Breiðafjarðardeild |
| Pálmi Ingimarsson | Árholti | Austur-Húnaþingsdeild |
| Hólabaksbúið ehf | Hólabaki | Austur-Húnaþingsdeild |
| Pétur Sigvaldason | Neðri-Torfustöðum | Vestur-Húnaþingsdeild |
| Máreik ehf | Tannstaðabakka | Vestur-Húnaþingsdeild |
| Þórir Níelsson og Sara María Davíðsdóttir | Torfum | Norðausturdeild |
| Hríshólsbúið ehf | Hríshóli | Norðausturdeild |
| Sveinn Rúnar Sigmundsson | Vatnsenda | Norðausturdeild |
| Árni Sigurlaugsson og Guðrún Jónsdóttir | Villingadal | Norðausturdeild |
| Ytri-Tjarnir ehf | Ytri-Tjörnum 2 | Norðausturdeild |
| Hákon Bjarki Harðarsson | Svertingsstöðum 2 | Norðausturdeild |
| Guðmundur Gylfi Halldórsson | Breiðabóli | Norðausturdeild |
| Pétur Friðriksson | Gautsstöðum | Norðausturdeild |
| Þröstur Þorsteinsson | Moldhaugum | Norðausturdeild |
| Trausti Þórisson | Hofsá | Norðausturdeild |
| Urðarbúið | Urðum | Norðausturdeild |
| Þorleifur K Karlsson og Sigurbjörg Einarsdóttir | Hóli | Norðausturdeild |
| Félagsbúið Börvarsnesi | Böðvarsnesi | Norðausturdeild |
| Karl Björnsson | Veisu | Norðausturdeild |
| Fornhólar ehf | Fornhólum | Norðausturdeild |
| Vogabú ehf | Vogum | Norðausturdeild |
| Erlingur Teitsson | Brún | Norðausturdeild |
| Hildigunnur Jónsdóttir | Lyngbrekku | Norðausturdeild |
| Sveinbjörn Þór Sigurðsson og Hulda Kristjánsdóttir | Búvöllum | Norðausturdeild |
| Öxará rekstrarfélag ehf | Öxará | Norðausturdeild |
| Félagsbúið Hraunkoti | Hraunkoti | Norðausturdeild |
| Efemía F Valgeirsdóttir og Egill Örlygsson | Daufá | Skagafjörður |
| Rögnvaldur Ólafsson og Sigrún | Flugumýrarhvammi | Skagafjörður |
| Þorleifur Hólmsteinsson | Þorleifsstöðum | Skagafjörður |
| Keldudalur ehf. | Keldudal | Skagafjörður |
| Hofdalabúið ehf. | Syðri Hofdölum | Skagafjörður |
| Þorvaldur Ingi Guðjónsson | Krossi | Skagafjörður |
| Fjöldi: | 59 | |
| Reglur um verðlaunaveitingu fyrir mjólk í 1. flokk A eru þessar: | ||
| Verðlaun fá þeir innleggjendur sem lögðu inn mjólk í 1. flokki A í öllum mánuðum ársins auk þess sem: | ||
| a) Hámark frumutölu í mánuðinum sé 200 þúsund frumur/ml eð alægra - mælt og reiknað sem faldmeðaltal | ||
| b) Hámark líftölu í mánuðinum sé 20.000 ein/ml, mælt og reiknað sem beint meðaltal mánaðarins | ||
| c) Hámark frírra fitusýra sé 0,9 mmol/l, reiknað sem faldmeðaltal mánaðar | ||
Auðhumla
Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.
Lesa meiraGæðaráðgjafar
Hans Egilsson: Sími 861-4775
Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772
Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397
Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770
RM rannsókn: Sími 450-1242

