Mjólkurverð
Lágmarksverð til mjólkurframleiðenda er samsett úr greiðslum frá mjólkurstöðvum og greiðslum frá ríkinu. Heildarfjárhæðir beingreiðslna eru nú bundnar í samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu sem tók gildi 1. september 2005 en afurðastöðvarverð ákvarðast áfram af verðlagsnefnd búvöru. Þar að auki munu koma til greiðslur frá ríkinu sem kynbóta- og þróunarfé, gripagreiðslur og óframleiðslutengdur stuðningur eftir því sem lengra líður á samningstímann. Frekari upplýsingar um greiðslufyrirkomulag til mjólkurframleiðenda má finna hér.
Yfirlit yfir þróun afurðastöðvaverðs frá 1. janúar 2001 til 1. nóvember 2008.
25% af afurðastöðvaverði greiðist vegna fitu og 75% greiðist vegna próteins.
|
Afurðastöðvaverð |
Efnainnihald meðalmj. |
Kr/einingu |
Greiðslur á lítra meðalmjólkur | ||||||||
| kr/ltr | Fita% | Prótein% | Fitu | Prótein | V. fitu | V. próteins | Samtals | ||||
| Frá 1. janúar 2001 | 37,60 | 3,99 | 3,27 | 2,3559 | 8,6239 | 9,40 | 28,20 | 37,60 | |||
| Frá 1. september 2001 | 37,60 | 4,00 | 3,28 | 2,3500 | 8,5976 | 9,40 | 28,20 | 37,60 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. nóvember 2001 | 40,23 | 4,00 | 3,28 | 2,5144 | 9,1989 | 10,06 | 30,17 | 40,23 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2002 | 40,23 | 3,98 | 3,31 | 2,5270 | 9,1156 | 10,06 | 30,17 | 40,23 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. nóvember 2002 | 41,71 | 3,98 | 3,31 | 2,6200 | 9,4509 | 10,43 | 31,28 | 41,71 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2003 | 41,71 | 3,97 | 3,33 | 2,6266 | 9,3941 | 10,43 | 31,28 | 41,71 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. janúar 2004 | 42,71 | 3,97 | 3,33 | 2,6895 | 9,6194 | 10,68 | 32,03 | 42,71 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2004 | 42,71 | 3,97 | 3,33 | 2,6895 | 9,6194 | 10,68 | 32,03 | 42,71 | Óbreytt efnainnihald og óbreytt verð | ||
| Frá 1. janúar 2005 | 44,17 | 3,97 | 3,33 | 2,7815 | 9,9482 | 11,04 | 33,13 | 44,17 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2005 | 44,17 | 4,00 | 3,32 | 2,7606 | 9,9782 | 11,04 | 33,13 | 44,17 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. janúar 2006 | 45,45 | 4,00 | 3,32 | 2,8406 | 10,2673 | 11,36 | 34,09 | 45,45 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2006 | 45,45 | 3,99 | 3,33 | 2,8477 | 10,2365 | 11,36 | 34,09 | 45,45 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. október 2006 | 47,45 | 3,99 | 3,33 | 2,9731 | 10,6869 | 11,86 | 35,59 | 47,45 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. júní 2007 | 48,64 | 3,99 | 3,33 | 3,0476 | 10,9550 | 12,16 | 36,48 | 48,64 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2007 | 48,64 | 4,00 | 3,35 | 3,0400 | 10,8896 | 12,16 | 36,48 | 48,64 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. nóvember 2007 | 49,26 | 4,00 | 3,35 | 3,0788 | 11,0284 | 12,31 | 36,95 | 49,26 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. janúar 2008 | 49,96 | 4,00 | 3,35 | 3,1225 | 11,1851 | 12,49 | 37,47 | 49,96 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. apríl 2008 | 64,00 | 4,00 | 3,35 | 4,0000 | 14,3284 | 16,00 | 48,00 | 64,00 | Hækkun á verði | ||
| Frá 1. september 2008 | 64,00 | 4,00 | 3,36 | 4,0000 | 14,2857 | 16,00 | 48,00 | 64,00 | Breyting á efnainnihaldi meðalmjólkur | ||
| Frá 1. nóvember 2008 | 71,13 | 4,00 | 3,36 | 4,4457 | 15,8772 | 17,78 | 53,35 | 71,13 | Hækkun á verði | ||
